Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | Xinding |
Certificering: | CE / ISO9001 |
Modelnummer: | Xd-208 |
Min. bestelaantal: | 1set |
---|---|
Prijs: | Negotiable |
Verpakking Details: | Houten kist |
Levertijd: | 10 werkdagen |
Betalingscondities: | L / C, T / T |
Levering vermogen: | 20 sets per maand |
Draad Dia: | Φ0.15-8.0mm | Astelling: | as 2 |
---|---|---|---|
Max. OD: | Φ20mm | Max. Snelheid: | 550pcs/min |
Voeras: | 0.75KW | Nokkenas: | 0.75KW |
Voersnelheid: | 0~300m/min | Machinekleur: | Grijs |
Gewicht: | 400kg | Afmeting (l*w*h): | 900*850*1600mm |
Hoog licht: | de lentecoiler,de lente die machines rollen |
●Het product introduceert
208 drie ascnc de lente die machine voor de productie van de compressielentes rollen
●Technische Parameter
1 | Model | Xd-208 |
2 | Draaddiameter | Φ0.10~0.80mm |
3 | Astelling | as 2 |
4 | Max. Buitendiameter | Φ20mm |
5 | Max. het Voeden Lengte | Onbeperkt |
6 | Max. Vervaardigingssnelheid | 550pcs/min |
7 | Het voeden Snelheid | 0~300m/min |
8 | De Servomotor van het draadvoer | 0.75kw |
9 | Nokken Servomotor | 0.75kw |
10 | Voer Plaatsende Waarde | Y: 0.019999.99mm |
10 | Controlemechanisme | Taiwan Yitu |
11 | Motormerk | Japans Sanyo Denki |
12 | Afmetingen (L*D*H) | 900*850*1600mm |
13 | Houten Gevaldimensies | 1000*1050*1750mm |
14 | Machinegewicht: | 400kg |
15 | Brutogewichten | 450kg |
Details:
1. As twee of drie die in single-step kan werken of synchroon.
2. Uitgerust met recht of linkshandig het winden bladrust.
3. De de lenteprogramma's kunnen aan het computers interne geheugen worden bewaard.
4. De computerinterface in Chinees en het Engels wordt getoond maakt de verrichting die gemakkelijk.
Assortiment:
Deze machine van de compressielente kan diverse compressielentes, draadrol, de lentes van de olieverbinding maken,
de batterijlentes, de spitse lentes, de dubbel-spitse lentes, de veilige lentes, de klemlente evenals divers
het eenvoudige draad vormen
De steekproef springt op:
Contactpersoon: Ralph chen
Tel.: +8613580987891